Specifikace 2164-006-03029859-2009 dne 01.09.2009
Sorpční kapacita sorbentu „GLAUKONIT - ION 1/100“ pro různé plyny při t = 20 °C a 65% vlhkosti
| Název plynu | Chemický vzorec | Sorpční kapacita | |
| g/dm3 | g/kg | ||
| metan | СН4 | 0,406 | 0,290 |
| etan | C2H6 | 1,426 | 1,019 |
| propan | С3Н8 | 3,067 | 2,191 |
| butan | С4Н10 | 5,329 | 3,806 |
| pentan | С5Н12 | 8,211 | 5,865 |
| hexan | С6Н14 | 11,715 | 8,368 |
| heptan | С7Н16 | 15,839 | 11,313 |
| oktan | C8H18 | 20,583 | 14,702 |
| acetylén | С2Н2 | 1,069 | 0,764 |
| etylén | С2Н4 | 1,241 | 0,887 |
| propylen | С3Н6 | 2,793 | 1,995 |
| benzen | С6Н6 | 9,625 | 6,875 |
| toluen | C7H8 | 13,392 | 9,566 |
| vodík | Н2 | 0,006 | 0,005 |
| vodní pára | Н2О | 0,512 | 0,366 |
| amoniak | N3Н | 0,458 | 0,327 |
| Methylmerkaptan | CH4S | 3,651 | 2,608 |
| metanol | CH4O | 1,828 | 1,306 |
| kysličník uhelnatý | CO | 1,238 | 0,884 |
| oxid siřičitý | SO2 | 6,474 | 4,624 |
| sirovodík | H2S | 1,832 | 1,309 |
| hélium | Не | 0,025 | 0,018 |
| neon | Ne | 0,642 | 0,459 |
| argon | Аr | 2,517 | 1,798 |
| dusík | N2 | 1,238 | 0,884 |
| vzduch | 1,323 | 0,945 | |
| kyslík | О2 | 1,615 | 1,154 |
| oxid uhličitý | CO2 | 3,055 | 2,182 |
